Hét vraag- en antwoordplatform van Nederland

Pensioen afkopen ja of nee.?

Jaren geleden wel eens via een uitzendbureau gewerkt en daar 18,50 euro pensioen aan overgehouden. Nu wordt mij gevraagd door het pensioenfonds of ik die 18,50 euro (bruto) uitbetaald wil hebben of niet. Wat als ik het bedrag niet laat uitkeren, hoeveel ontvang ik dan over 30 jaar (dan ben ik 65). Ongeveer hetzelfde bedrag of wordt dit bedrag door beurskoersen en rente alleen maar meer? (zonder financiele crises). Kan ik dan over 30 jaar op een paar honderd euro rekenen?????

Verwijderde gebruiker
15 jaar geleden

Heb je meer informatie nodig om de vraag te beantwoorden? Reageer dan hier.

Geef jouw antwoord

Het is niet mogelijk om je eigen vraag te beantwoorden Je mag slechts 1 keer antwoord geven op een vraag Je hebt vandaag al antwoorden gegeven. Morgen mag je opnieuw maximaal antwoorden geven.

/
Geef Antwoord
+
Selected image

Het beste antwoord

Waar je over 30 jaar ook op kunt rekenen, het zal (hopelijk) in het niet vallen bij je andere pensioenafspraken. In die zin heb je er dus weinig aan; anders gezegd, je zult het niet missen.

Als je dit pensioenrecht aanhoudt, zit je wel tot aan het einde jouwer dagen opgescheept met een administratieve last. Je moet correspondentie voeren, je moet belastingaangiftes doen, en wie weet wat nog meer.

Zo'n gering bedrag is al die moeite niet waard.

Daarom adviseer ik, het bedrag uit te laten betalen. Dan ben je van die ballast af.
(Lees meer...)
Verwijderde gebruiker
15 jaar geleden
Verwijderde gebruiker
15 jaar geleden
Eens, maar overschat de toekomstige verdiensten niet. AOW weg, pensioenfondsen al jaren niet meer welvaartsvast... en andere bak ellende

Andere antwoorden (1)

zie de volgende berekening gemaakt met 4 % rente

bedrag rente bedrag +
18,5 4,00% rentebedrag



18,5 4,00% 19,24
19,24 4,00% 20,0096
20,0096 4,00% 20,809984
20,809984 4,00% 21,64238336
21,64238336 4,00% 22,50807869
22,50807869 4,00% 23,40840184
23,40840184 4,00% 24,34473792
24,34473792 4,00% 25,31852743
25,31852743 4,00% 26,33126853
26,33126853 4,00% 27,38451927
27,38451927 4,00% 28,47990004
28,47990004 4,00% 29,61909604
29,61909604 4,00% 30,80385989
30,80385989 4,00% 32,03601428
32,03601428 4,00% 33,31745485
33,31745485 4,00% 34,65015305
34,65015305 4,00% 36,03615917
36,03615917 4,00% 37,47760553
37,47760553 4,00% 38,97670976
38,97670976 4,00% 40,53577815
40,53577815 4,00% 42,15720927
42,15720927 4,00% 43,84349764
43,84349764 4,00% 45,59723755
45,59723755 4,00% 47,42112705
47,42112705 4,00% 49,31797213
49,31797213 4,00% 51,29069102
51,29069102 4,00% 53,34231866
53,34231866 4,00% 55,4760114
55,4760114 4,00% 57,69505186
57,69505186 4,00% 60,00285394
60,00285394 4,00% 62,40296809
62,40296809 4,00% 64,89908682

dit is na 32 jaar het bedrag wat de waarde is zonder ficale en andere trucjes
(Lees meer...)
Verwijderde gebruiker
15 jaar geleden
Deel jouw antwoord

Het is niet mogelijk om je eigen vraag te beantwoorden Je mag slechts 1 keer antwoord geven op een vraag Je hebt vandaag al antwoorden gegeven. Morgen mag je opnieuw maximaal antwoorden geven.

/
Geef Antwoord
+
Selected image

Bekijk alle vragen in deze categorieën: